<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como usar outros programas em um notebook sem interromper a projeção em um datashow</title>
	<atom:link href="http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um</link>
	<description>Desde 2001 fazendo da internet um lugar mais sarcástico.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 03:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Cris Andrade</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/comment-page-2#comment-4800</link>
		<dc:creator>Cris Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/?p=4712#comment-4800</guid>
		<description>Aguardo resposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aguardo resposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cris Andrade</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/comment-page-2#comment-4799</link>
		<dc:creator>Cris Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/?p=4712#comment-4799</guid>
		<description>Olá !
José Carlos, irei comprar um notebook para usá-lo tbm com data show e gostaria de saber qual a configuração ideal,placas, entradas e saida necessárias para utilizar todos esses recursos apresentados por vc inclusiveo fato de acompanhar  a sequência das telas do slide no monitor sem interferir no que está sendo projetado no dashow.
Por favor me responda o mais urgente possível pois precido do notebook com urgência.
Grata!  Cris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá !<br />
José Carlos, irei comprar um notebook para usá-lo tbm com data show e gostaria de saber qual a configuração ideal,placas, entradas e saida necessárias para utilizar todos esses recursos apresentados por vc inclusiveo fato de acompanhar  a sequência das telas do slide no monitor sem interferir no que está sendo projetado no dashow.<br />
Por favor me responda o mais urgente possível pois precido do notebook com urgência.<br />
Grata!  Cris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ASouza</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/comment-page-2#comment-4752</link>
		<dc:creator>ASouza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/?p=4712#comment-4752</guid>
		<description>Ola!
Esta função da certo em qualquer versão do Windows (XP, Vista ou 2007)?
Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola!<br />
Esta função da certo em qualquer versão do Windows (XP, Vista ou 2007)?<br />
Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robério</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/comment-page-2#comment-4665</link>
		<dc:creator>Robério</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/?p=4712#comment-4665</guid>
		<description>Oi galera,
estou com um net book e tentandO usar o easy worship 2007, no windows 7, em propriedades não tem a opção secundary monitor; alguém sabe o que faço para extender a area de trabalho como fazia no XP;;; VALEU!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi galera,<br />
estou com um net book e tentandO usar o easy worship 2007, no windows 7, em propriedades não tem a opção secundary monitor; alguém sabe o que faço para extender a area de trabalho como fazia no XP;;; VALEU!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ronaldo</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/comment-page-2#comment-4591</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/?p=4712#comment-4591</guid>
		<description>ae cara vc mim ajudou muito com esse tutorial...
vlw mesmo.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ae cara vc mim ajudou muito com esse tutorial&#8230;<br />
vlw mesmo&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marciano</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/comment-page-2#comment-4502</link>
		<dc:creator>Marciano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 03:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/?p=4712#comment-4502</guid>
		<description>Desculpe, mas estou com uma duvida; estou com um dell latitude cpi a series e ao conectar data show a imagem do monitor desaparece e em configuracoes nao me da opcao para monitor 1 e 2 o que fazer nesse caso? se alguem souber por favor me ajudem.
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe, mas estou com uma duvida; estou com um dell latitude cpi a series e ao conectar data show a imagem do monitor desaparece e em configuracoes nao me da opcao para monitor 1 e 2 o que fazer nesse caso? se alguem souber por favor me ajudem.<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabrício</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/comment-page-1#comment-4464</link>
		<dc:creator>Fabrício</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/?p=4712#comment-4464</guid>
		<description>Duvidas quando eu ligo o datashow no meu notebook não aparece a imagem no notebook....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duvidas quando eu ligo o datashow no meu notebook não aparece a imagem no notebook&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Almeida</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/comment-page-1#comment-4426</link>
		<dc:creator>Eduardo Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 05:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/?p=4712#comment-4426</guid>
		<description>ajude-me se possivel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ajude-me se possivel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Almeida</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/comment-page-1#comment-4425</link>
		<dc:creator>Eduardo Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 05:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/?p=4712#comment-4425</guid>
		<description>estou procurando por toda a net , pois estou com um problema, e que tem uma certa urgencia.
instalei o windows seven no meu not recentemente.
ja tentei de varias maneiras fazer com que uma planilha do excel apareça somente numa outra tela, usando uma das fuções do tipo &quot;estender&quot; etc...
gostaria de saber se é possivel e como?
tenho um trabalho para terça dia 22/09 e gostaria da resposta hoje se possível.
muito obrigado e abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou procurando por toda a net , pois estou com um problema, e que tem uma certa urgencia.<br />
instalei o windows seven no meu not recentemente.<br />
ja tentei de varias maneiras fazer com que uma planilha do excel apareça somente numa outra tela, usando uma das fuções do tipo &#8220;estender&#8221; etc&#8230;<br />
gostaria de saber se é possivel e como?<br />
tenho um trabalho para terça dia 22/09 e gostaria da resposta hoje se possível.<br />
muito obrigado e abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/06/como-usar-outros-programas-em-um/comment-page-1#comment-4391</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/?p=4712#comment-4391</guid>
		<description>Eu adorei as dicas só queria saber seu eu preciso de algum cabo diferente para fazer essa apresentação, porque o meu notebock ñ aparece aquele segundo monitor em propriedades.
Preciso de sua ajuda!!
Vlw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu adorei as dicas só queria saber seu eu preciso de algum cabo diferente para fazer essa apresentação, porque o meu notebock ñ aparece aquele segundo monitor em propriedades.<br />
Preciso de sua ajuda!!<br />
Vlw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
