<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Olimp&#237;adas 2008: um quadro de medalhas com uma compara&#231;&#227;o diferente</title>
	<atom:link href="http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente</link>
	<description>Desde 2001 fazendo da internet um lugar mais sarcástico.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Oscar Alho</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/comment-page-1#comment-3436</link>
		<dc:creator>Oscar Alho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comment-3436</guid>
		<description>Q droga ponha alguma coisa q naum seja do excel q merda ponha do world!! seus merdas!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q droga ponha alguma coisa q naum seja do excel q merda ponha do world!! seus merdas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: não interessa</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/comment-page-1#comment-3200</link>
		<dc:creator>não interessa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comment-3200</guid>
		<description>vcs tm q mostra os paises q nao ganharam medalhas!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vcs tm q mostra os paises q nao ganharam medalhas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: taynara</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/comment-page-1#comment-3198</link>
		<dc:creator>taynara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comment-3198</guid>
		<description>muito legal adorei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito legal adorei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thasia</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/comment-page-1#comment-3195</link>
		<dc:creator>thasia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comment-3195</guid>
		<description>oi os jogos de pequim 2008 foi  otimo mas o Brasil foi pessimo...
thal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi os jogos de pequim 2008 foi  otimo mas o Brasil foi pessimo&#8230;<br />
thal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cab</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/comment-page-1#comment-3166</link>
		<dc:creator>Cab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comment-3166</guid>
		<description>Poxa! Muuuuito interessante mesmo os eu método, fiz algo parecido só que apenas dando peso para as medalhas de prata e bronze mas não levando em conta o tamanho da delegação...

Realmente olhando o que você ressaltou, a Nigéria detonou! =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa! Muuuuito interessante mesmo os eu método, fiz algo parecido só que apenas dando peso para as medalhas de prata e bronze mas não levando em conta o tamanho da delegação&#8230;</p>
<p>Realmente olhando o que você ressaltou, a Nigéria detonou! =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guima</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/comment-page-1#comment-3165</link>
		<dc:creator>Guima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comment-3165</guid>
		<description>Cara, parabéns! Mto interessante a planilha!

Sugiro que vc encaminhe para o Juca Kfouri (www.blogdojuca.uol.com.br), que pôs em discussão essa questão da contagem das medalhas. Lá, a sugestão ficou para atribuirem um peso às medalhas, 3/ouro, 2/prata, 1/bronze. Mas o seu é bem legal e com certeza ele irá comentar! 

O Juca, na minha opinião, é o maior, melhor e mais consciente jornalista esportivo do País, e o blog dele, dos mais acessados! 

Um abraço, 

Guima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, parabéns! Mto interessante a planilha!</p>
<p>Sugiro que vc encaminhe para o Juca Kfouri (www.blogdojuca.uol.com.br), que pôs em discussão essa questão da contagem das medalhas. Lá, a sugestão ficou para atribuirem um peso às medalhas, 3/ouro, 2/prata, 1/bronze. Mas o seu é bem legal e com certeza ele irá comentar! </p>
<p>O Juca, na minha opinião, é o maior, melhor e mais consciente jornalista esportivo do País, e o blog dele, dos mais acessados! </p>
<p>Um abraço, </p>
<p>Guima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavia</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/comment-page-1#comment-3164</link>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comment-3164</guid>
		<description>Pelo visto, não importa a ordem dos fatores, a gente fica lá embaixo sempre...
Essa planilha serviu pra me tirar uma dúvida: sempre achei que o Brasil ia mal na classificação geral porque conquistava mais medalhas nos esportes coletivos - pelo visto isso não altera tanto assim a classificação geral (e acho que é uma medalha por esporte, seja ele individual ou coletivo...a gente que trate de ganhar medalhas nos individuais tb...)

Uma dúvida: os Estados Unidos utilizaram esse critério apenas nessa olimpíada, ou sempre utilizaram esse critério? Isso seria algo importante de se saber...

E parabéns pelo trabalhão que vc teve!

bjs

Flavia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo visto, não importa a ordem dos fatores, a gente fica lá embaixo sempre&#8230;<br />
Essa planilha serviu pra me tirar uma dúvida: sempre achei que o Brasil ia mal na classificação geral porque conquistava mais medalhas nos esportes coletivos &#8211; pelo visto isso não altera tanto assim a classificação geral (e acho que é uma medalha por esporte, seja ele individual ou coletivo&#8230;a gente que trate de ganhar medalhas nos individuais tb&#8230;)</p>
<p>Uma dúvida: os Estados Unidos utilizaram esse critério apenas nessa olimpíada, ou sempre utilizaram esse critério? Isso seria algo importante de se saber&#8230;</p>
<p>E parabéns pelo trabalhão que vc teve!</p>
<p>bjs</p>
<p>Flavia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/comment-page-1#comment-3163</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 22:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comment-3163</guid>
		<description>Cara, você é um Jedi das planilhas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, você é um Jedi das planilhas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/comment-page-1#comment-3162</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comment-3162</guid>
		<description>Curiosidade: quantos caracteres teve a fórmula para chegar ao número de medalhistas por país? :O
Pq cruzar esses dados loucos do site http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_2008_Summer_Olympics_medal_winners  
Separar por Sigla IOC e contar tudo!! PQOP!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosidade: quantos caracteres teve a fórmula para chegar ao número de medalhistas por país? :O<br />
Pq cruzar esses dados loucos do site <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_2008_Summer_Olympics_medal_winners" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_2008_Summer_Olympics_medal_winners</a><br />
Separar por Sigla IOC e contar tudo!! PQOP!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: milena</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/comment-page-1#comment-3161</link>
		<dc:creator>milena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comment-3161</guid>
		<description>essa porcaria de site não presta pois não tem o que agente procura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essa porcaria de site não presta pois não tem o que agente procura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

