<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Primo &#187; Atualidades (e comentários)</title>
	<atom:link href="http://www.gebh.net/oprimo/category/atualidades-e-comentarios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gebh.net/oprimo</link>
	<description>Desde 2001 fazendo da internet um lugar mais sarcástico.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 23:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Hora do Planeta – FAIL?</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2009/03/hora-do-planeta-fail</link>
		<comments>http://www.gebh.net/oprimo/2009/03/hora-do-planeta-fail#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 00:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades (e comentários)]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2009/03/hora-do-planeta-fail</guid>
		<description><![CDATA[Eu tirei uns panoramas da minha janela 10 minutos antes e depois do início da tal “Hora do Planeta” – aquela, onde todo mundo supostamente apagaria as luzes de casa por uma hora para chamar a atenção sobre os problemas do meio ambiente. Eu diria que ficou parecendo um “jogo dos sete erros”. Quase não [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tirei uns panoramas da minha janela 10 minutos antes e depois do início da tal <a href="http://www.horadoplaneta.org.br/" target="_blank">“Hora do Planeta”</a> – aquela, onde todo mundo supostamente apagaria as luzes de casa por uma hora para chamar a atenção sobre os problemas do meio ambiente.</p>
<p>Eu diria que ficou parecendo um “jogo dos sete erros”. Quase não dá pra ver janelas apagadas…</p>
<p align="center"><a href="http://www.gebh.net/oprimo/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/horadoplaneta.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin: 0px auto; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="horadoplaneta" src="http://www.gebh.net/oprimo/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/horadoplaneta-thumb.jpg" border="0" alt="horadoplaneta" width="535" height="337" /></a></p>
<p>Bem, é como eu disse no Twitter: hora do planeta é legal, é louvável, mas é o equivalente ambiental ao “atleta de fim de semana”.</p>
<p><strong>P.s.:</strong> <a href="http://www.interney.net/blogs/malla/2009/03/28/sobre_a_hora_do_planeta/" target="_blank">A Lúcia Malla fala bem melhor do que eu sobre esse assunto</a>.</p>
<p><strong>Update:</strong> O Big Picture do Boston.com fez mais ou menos a mesma coisa que eu &#8211; só que <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/earth_hour_2009.html">pelo mundo inteiro e em vários monumentos e locais históricos onde o pessoal realmente apagou as luzes</a>.  Clique nas (belíssimas) fotos para ver as luzes apagadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebh.net/oprimo/2009/03/hora-do-planeta-fail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama vs. McCain&#8230; the remix</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/11/obama-vs-mccain-the-remix</link>
		<comments>http://www.gebh.net/oprimo/2008/11/obama-vs-mccain-the-remix#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 23:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidades (e comentários)]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/11/obama-vs-mccain-the-remix</guid>
		<description><![CDATA[Mais um da série “links legais demais para simplesmente jogar ali no meu Delicious”. Enquanto aqui no Brasil o TSE mal deixa as eleições figurarem na internet, nos EUA o debate político vira até arte… Nos EUA há um grupo chamado Sosolimited que faz um trabalho interessantíssimo. Segundo o website deles… ReConstitution é um remix [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um da série “links legais demais para simplesmente jogar ali no meu Delicious”.</p>
<p>Enquanto aqui no Brasil <a href="http://www.interney.net/?p=9764351">o TSE mal deixa as eleições figurarem na internet</a>, nos EUA o debate político vira até arte…</p>
<p><img style="display: inline; margin: 0px" title="ReConstruction" src="http://www.gebh.net/oprimo/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/20081102.jpg" border="0" alt="ReConstruction" width="535" height="301" /></p>
<p>Nos EUA há um grupo chamado <em><a href="http://www.sosolimited.com">Sosolimited</a></em> que faz um trabalho interessantíssimo. Segundo o website deles…</p>
<blockquote><p>ReConstitution é um remix audiovisual feito ao vivo com os debates presidenciais de 2008. (…) Nós desenvolvemos um software que permite captar e analisar o vídeo, áudio e o texto do closed caption da transmissão. Através de uma série de transformações auditivas e visuais nós reconstruímos o material, revelando padrões linguísticos, expondo conteúdo e estrutura, e fundamentalmente alterando a maneira que você assiste aos debates.</p></blockquote>
<p>A imagem acima é trecho de um vídeo onde a fala de Obama é lida pelo software através do <em>closed caption</em> (aquela legenda para deficientes auditivos), as palavras são contadas e a quantidade de cada uma delas aparece em vermelho. E lembre-se: tudo isso feito AO VIVO, DURANTE a exibição dos debates. Coisa de gênio.</p>
<p><a href="http://www.reconstitution2008.com/">O site do ReConstitution tem vários outros vídeos</a> e vale muito a visita.</p>
<p>(Link via <a href="http://www.waxy.org">Waxy.org</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebh.net/oprimo/2008/11/obama-vs-mccain-the-remix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimp&#237;adas 2008: um quadro de medalhas com uma compara&#231;&#227;o diferente</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente</link>
		<comments>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 02:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades (e comentários)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, com o fim dos jogos olímpicos, eu me peguei pensando no critério para classificar os países no quadro de medalhas. O Comitê Olímpico (e o resto do mundo) acha que é a quantidade de medalhas de ouro e coloca a China em primeiro lugar. Já o New York Times acha que é a quantidade [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, com o fim dos jogos olímpicos, eu me peguei pensando no critério para classificar os países no quadro de medalhas. O Comitê Olímpico (e o resto do mundo) acha que é a quantidade de medalhas de ouro e coloca a China em primeiro lugar. Já o New York Times acha que é a quantidade de medalhas <em>de qualquer tipo</em> e coloca os Estados Unidos na frente&#8230;</p>
<p>Mas o que me incomoda no ranking é que ele compara países que levam delegações com mais de 600 atletas (como a China) com outros que levaram apenas seis. Então fiquei pensando: e se comparássemos não apenas as medalhas conquistadas, mas sim <em>quantos atletas</em> <em>de cada país</em> voltaram pra casa com medalhas? E se contássemos o número de &#8220;medalhas <em>per capita</em>&#8220;? Aí a comparação seria mais justa, pois o que conta não seria o número de atletas para cada país, e sim a <em>qualidade</em> deles&#8230;</p>
<p>Foi assim que bolei rapidamente um &#8220;índice de aproveitamento olímpico&#8221;, um percentual do quanto cada delegação olímpica rendeu nas olimpíadas, calculado assim:</p>
<p align="center">&nbsp;<img style="margin: 0px" height="41" alt="F&oacute;rmula do &Iacute;ndice de Aproveitamento Ol&iacute;mpico" src="http://www.gebh.net/oprimo/wordpress/wp-content/uploads/2008/08/20080824.jpg" width="529" border="0"> </p>
<p>Assim, se um país levou cinco atletas e os cinco voltaram com medalhas de ouro, considera-se que o país teve 100% de aproveitamento na Olimpíada. Os percentuais multiplicados para as medalhas de prata e bronze na fórmula servem para que um país onde todos os atletas ganharam medalha de bronze, por exemplo, não fique também com os 100% de aproveitamento. Além disso, no caso dos esportes coletivos, contam-se as medalhas &#8220;físicas&#8221; recebidas, ou seja, o ouro do Brasil no vôlei feminino conta como 12 medalhas para não avacalhar o cálculo.</p>
<p>E como ficaria o resultado das olimpíadas deste ano sob este critério? Um domingo inteiro e muitas gambiarras no Excel depois (muitas MESMO, até macro eu fiz), eis o meu quadro de medalhas com os 20 primeiros colocados ordenados pelo percentual de aproveitamento:</p>
<p align="center"><a href="http://gebh.net/oprimo/olimpiadas2008.jpg"><img style="margin: 0px" height="280" alt="Quadro de medalhas (com % de aproveitamento)" src="http://www.gebh.net/oprimo/wordpress/wp-content/uploads/2008/08/20080824-2.jpg" width="535" border="0"></a><br />Clique na imagem para ver o quadro completo (JPG) ou <a href="http://gebh.net/oprimo/olimpiadas2008.xls">aqui para baixar a planilha Excel</a>.</p>
<p>Sob este critério o Brasil fica em vigésimo, três posições acima de sua posição no ranking oficial. E ainda tem algumas surpresas interessantes:</p>
<ul>
<li>O grande destaque <strong>é a Nigéria, onde três de cada quatro atletas voltaram pra casa com medalhas.</strong> Mas como nenhuma delas foi de ouro, no ranking oficial a Nigéria ficou na posição 61. E alguns dos seus vizinhos africanos também tiveram ótima performance: a<strong> Etiópia e o Zimbábue tem o sétimo e oitavo melhor índice, respectivamente</strong>, e mesmo com apenas 56 atletas <strong>o Quênia obteve um melhor aproveitamento do que o Brasil</strong> &#8211; inclusive no ranking oficial.
<li>A segunda maior delegação dos jogos é a dos <strong>Estados Unidos, com 596 atletas &#8211; e mais da metade deles recebeu medalhas</strong>. É, de fato, um desempenho impressionante. E mesmo com mais de 600 atletas e vencendo mais competições, <strong>a China ficou apenas na posição 13 deste ranking</strong>, com uma medalha para cada três atletas.
<li>Países com delegações pequenas e performances invejáveis, como a <strong>Islândia, o Panamá, as Bahamas ou a Indonésia</strong> mal aparecem no ranking oficial. A Islândia competiu apenas no handebol mas foi a segunda melhor, levando a medalha de prata. O Panamá levou apenas três atletas, mas um deles fez o melhor salto em distância da competição e levou o ouro.
<li>Na América Latina o destaque são <em>nostros hermanos </em>da <strong>Argentina, que mandou menos da metade de atletas que o Brasil e obteve 22,8% de aproveitamento</strong> &#8211; 6,4 pontos percentuais a mais do que nós.
<li>A pior performance é da <strong>Venezuela, que mandou 109 atletas e voltou apenas com uma medalha de bronze</strong>. Mas ainda assim ela foi melhor do que os 117 países (e seus mais de 800 atletas) que voltaram pra casa de mãos vazias.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebh.net/oprimo/2008/08/olimpadas-2008-um-quadro-de-medalhas-com-uma-comparao-diferente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ignor&#226;ncia que te faz dormir &#224; noite</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2008/05/a-ignorncia-que-te-faz-dormir-noite</link>
		<comments>http://www.gebh.net/oprimo/2008/05/a-ignorncia-que-te-faz-dormir-noite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 02:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades (e comentários)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2008/05/a-ignorncia-que-te-faz-dormir-noite</guid>
		<description><![CDATA[No Kottke, numa nota sobre Eric Haseltine, um cara que foi da Disney para a NSA (a agência de inteligência mais bam-bam-bam da onda anti-terrorismo norte-americana), o último parágrafo é digno de tradução e postagem aqui: No fim da sessão, a entrevistadora Jane Mayer perguntou a Haseltine se, porventura, o governo Bush não estava tendo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kottke.org/08/05/eric-haseltine">No Kottke, numa nota sobre Eric Haseltine</a>, um cara que foi da Disney para a NSA (a agência de inteligência mais bam-bam-bam da onda anti-terrorismo norte-americana), o último parágrafo é digno de tradução e postagem aqui:</p>
<blockquote><p>No fim da sessão, a entrevistadora Jane Mayer perguntou a Haseltine se, porventura, o governo Bush não estava tendo uma reação exagerada ao terrorismo&#8230; se essa idéia de que o perigo está em toda parte é apropriada, realista. Ele respondeu dizendo que, desde que se envolveu com inteligência, ele não dorme bem à noite. &#8220;Eu sei muito&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebh.net/oprimo/2008/05/a-ignorncia-que-te-faz-dormir-noite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escopolamina &#8211; a droga mais perigosa do mundo</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2007/09/escopolamina-a-droga-mais-perigosa-do-mundo</link>
		<comments>http://www.gebh.net/oprimo/2007/09/escopolamina-a-droga-mais-perigosa-do-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades (e comentários)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebh.net/oprimo/2007/09/escopolamina-a-droga-mais-perigosa-do-mundo</guid>
		<description><![CDATA[Em termos de alucin&#xF3;genos eu achava que o fundo do po&#xE7;o eram os meninos africanos que deixam fezes no sol e depois cheiram o metano resultante para se drogar. Parece que n&#xE3;o. Deu no BoingBoing um artigo sobre a escopolamina, que &#xE9;, de longe, a droga mais mal&#xE9;fica do mundo: A coisa &#xE9; terr&#xED;vel, um [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em termos de alucin&#xF3;genos eu achava que o fundo do po&#xE7;o eram <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/406067.stm">os meninos africanos que deixam fezes no sol e depois cheiram o metano resultante para se drogar</a>. Parece que n&#xE3;o.</p>
<p>Deu no BoingBoing <a href="http://www.boingboing.net/2007/09/27/scopolamine-zombie-d.html">um artigo sobre a escopolamina</a>, que &#xE9;, de longe, a droga mais mal&#xE9;fica do mundo:</p>
<blockquote><p>A coisa &#xE9; terr&#xED;vel, um pouquinho de p&#xF3; provoca um dos seguintes efeitos na v&#xED;tima: a) morte ou b) perda total do livre-arb&#xED;trio. Criminosos normalmente tentam obter este &#xFA;ltimo efeito, pois isso permite que eles d&#xEA;em ordens &#xE0;s suas v&#xED;timas e mandem elas esvaziar as contas de banco, dar o carro pros ladr&#xF5;es, fazer sexo com eles, basicamente qualquer coisa que o criminoso mande.</p>
<p>Da&#xED; saiu a reputa&#xE7;&#xE3;o da escopolamina como a &quot;droga do zumbi&quot;, pois as v&#xED;timas parecem estar completamente s&#xF3;brias e racionais, quando na verdade parecem aut&#xF4;matos.</p>
</blockquote>
<p>E al&#xE9;m de tudo a droga pode provocar amn&#xE9;sia. Pensa bem: basta um pouquinho da droga na sua bebida e voc&#xEA; vai fazer TUDO que o ladr&#xE3;o disser. E no fim n&#xE3;o vai se lembrar de nada. Parece coisa de filme, mas, infelizmente, &#xE9; real.</p>
<p>O artigo do BoingBoing tem um link pra <a href="http://vbs.tv/player.php?bccl=MTExOTE3NDYwNF9fTkVXUw=">um excelente document&#xE1;rio do VBS.TV, em nove partes, sobre a droga</a>. Os caras viajaram at&#xE9; a Col&#xF4;mbia, conversaram com v&#xED;timas, acharam a planta de onde a droga &#xE9; extra&#xED;da (que &#xE9; t&#xE3;o comum que pode ser encontrada nas ruas de Bogot&#xE1;), at&#xE9; acharam um traficante que vendeu um pouco de escopolamina pra eles. As hist&#xF3;rias do document&#xE1;rio s&#xE3;o de arrepiar. Uma das v&#xED;timas conta que tem efeitos colaterais at&#xE9; hoje &#8211; lapsos de mem&#xF3;ria e pesadelos. Uma prostituta conta que bastou esfregar um papelzinho impregnado de droga na cara de uma dona da casa, para que ela morresse na hora de ataque card&#xED;aco. Outra v&#xED;tima conta que foi abordada por um cara que perguntou &quot;onde &#xE9; esse endere&#xE7;o&quot; e colocou um papelzinho bem pr&#xF3;ximo do rosto dela &#8211; e depois disso ela n&#xE3;o se lembra de mais nada.</p>
<p>E pra coisa ficar ainda mais impressionante, &#xE9; bem poss&#xED;vel que voc&#xEA; j&#xE1; tenha usado escopolamina, j&#xE1; que, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Escopolamina">segundo a Wikipedia</a>, ela &#xE9; o princ&#xED;pio ativo do popular Buscopan. Obviamente a dosagem &#xE9; &#xED;nfima e ela vem numa outra forma (butilbrometo de escopolamina) que n&#xE3;o passa da barreira hematoencef&#xE1;lica e, portanto, n&#xE3;o chega no seu c&#xE9;rebro. Imagina se chegasse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebh.net/oprimo/2007/09/escopolamina-a-droga-mais-perigosa-do-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye, privacidade</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2005/11/bye-bye-privacidade-acabei-de-ver-na</link>
		<comments>http://www.gebh.net/oprimo/2005/11/bye-bye-privacidade-acabei-de-ver-na#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades (e comentários)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/index.php/2005/11/bye-bye-privacidade-acabei-de-ver-na.html</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de ver na Foia de Sumpaulo: Projeto cria cadastro de internautas para inibir crime Os usu&#225;rios de internet no Brasil dever&#227;o ser cadastrados, e os registros das correspond&#234;ncias eletr&#244;nicas armazenadas durante um per&#237;odo pelos provedores de internet. &#201; o que prev&#234; o projeto de lei do senador Delc&#237;dio Amaral (PT-MS), que foi discutido hoje [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de ver na Foia de Sumpaulo:</p>
<p><i><b><a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u19261.shtml">Projeto cria cadastro de internautas para inibir crime</a></b></p>
<p>Os usu&aacute;rios de internet no Brasil dever&atilde;o ser cadastrados, e os registros das correspond&ecirc;ncias eletr&ocirc;nicas armazenadas durante um per&iacute;odo pelos provedores de internet. &Eacute; o que prev&ecirc; o projeto de lei do senador Delc&iacute;dio Amaral (PT-MS), que foi discutido hoje em audi&ecirc;ncia p&uacute;blica na Comiss&atilde;o de Educa&ccedil;&atilde;o.</p>
<p>A proposta tem como objetivo estabelecer algum tipo de controle sobre o que &eacute; veiculado na internet e facilitar a apura&ccedil;&atilde;o de crimes cometidos na rede mundial de computadores, explicou Amaral.</i></p>
<p>Ma putaquepariu nesse governo de merda. Tomanucu. Cambada de burro do caralho. Desculpem os palavr&otilde;es, mas assim n&atilde;o d&aacute;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebh.net/oprimo/2005/11/bye-bye-privacidade-acabei-de-ver-na/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta la politica, baby</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2003/10/hasta-la-politica-baby-o</link>
		<comments>http://www.gebh.net/oprimo/2003/10/hasta-la-politica-baby-o#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2003 00:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades (e comentários)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/index.php/2003/10/hasta-la-politica-baby-o.html</guid>
		<description><![CDATA[O Schwarzenegger ganhou a eleição pra Califórnia. Mas só porque o Bruce Willis não concorreu&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Schwarzenegger ganhou a eleição pra Califórnia. Mas só porque o Bruce Willis não concorreu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebh.net/oprimo/2003/10/hasta-la-politica-baby-o/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam de notícias</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2003/08/spam-de-notcias-t-bom-gente-j-sei-que</link>
		<comments>http://www.gebh.net/oprimo/2003/08/spam-de-notcias-t-bom-gente-j-sei-que#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2003 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades (e comentários)]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/index.php/2003/08/spam-de-notcias-t-bom-gente-j-sei-que.html</guid>
		<description><![CDATA[Tá bom, gente, já sei que o Roberto Marinho morreu. Não precisa estampar em TODOS os jornais, TODOS os sites noticiosos, TODOS os noticiários de TV/rádio&#8230; Na rádio CBN eles já estavam dando notícias assim: &#8220;A morte de roberto marinho foi noticiada no site da NBC&#8230;.&#8221;, depois, &#8220;A morte de Roberto Marinho foi notícia no [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tá bom, gente, já sei que <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u52046.shtml">o Roberto Marinho morreu</a>. Não precisa estampar em TODOS os jornais, TODOS os sites noticiosos, TODOS os noticiários de TV/rádio&#8230; </p>
<p>Na rádio CBN eles já estavam dando notícias assim: &#8220;A morte de roberto marinho foi noticiada no site da NBC&#8230;.&#8221;, depois, &#8220;A morte de Roberto Marinho foi notícia no site da BBC de Londres&#8230;&#8221;. Só pra não parar de falar no assunto já tavam noticiando ONDE MAIS estava se falando do assunto. Haja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebh.net/oprimo/2003/08/spam-de-notcias-t-bom-gente-j-sei-que/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crime</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2003/02/deu-na-folha-os-voluntrios-para-servir</link>
		<comments>http://www.gebh.net/oprimo/2003/02/deu-na-folha-os-voluntrios-para-servir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2003 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades (e comentários)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/index.php/2003/02/deu-na-folha-os-voluntrios-para-servir.html</guid>
		<description><![CDATA[Deu na Folha: Os voluntários para servir de &#8220;escudos humanos&#8221; no Iraque estão participando de &#8220;um crime contra a humanidade&#8221;, algo passível de pena grave, afirmou nesta quarta-feira o secretário norte-americano de Defesa, Donald Rumsfeld. Crime contra a humanidade? Ah, é, só os americanos são humanos, o resto não é não.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deu na <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u51908.shtml">Folha</a>:</p>
<p><i>Os voluntários para servir de &#8220;escudos humanos&#8221; no Iraque estão participando de &#8220;um crime contra a humanidade&#8221;, algo passível de pena grave, afirmou nesta quarta-feira o secretário norte-americano de Defesa, Donald Rumsfeld.</i></p>
<p>Crime contra a humanidade? Ah, é, só os americanos são humanos, o resto não é não.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebh.net/oprimo/2003/02/deu-na-folha-os-voluntrios-para-servir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pois é&#8230;</title>
		<link>http://www.gebh.net/oprimo/2003/01/pois</link>
		<comments>http://www.gebh.net/oprimo/2003/01/pois#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2003 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades (e comentários)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oprimo/index.php/2003/01/pois.html</guid>
		<description><![CDATA[Depois reclamam que o Lula não fala inglês&#8230; o Bush fala, e olha o que ele tá fazendo aí.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depois reclamam que o Lula não fala inglês&#8230; o Bush fala, e olha o que ele tá fazendo aí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebh.net/oprimo/2003/01/pois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
